| 序号 | 毕业 年份 | 专业名称 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 2006 | 通信与信息系统 | 鲁欣菂 | |
| 2 | 2006 | 通信与信息系统 | 付祝才 | |
| 3 | 2006 | 信号与信息处理 | 文頔俐 | |
| 4 | 2006 | 通信与信息系统 | B202080013 | 马惠珠 |
| 5 | 2006 | 通信与信息系统 | B202080015 | 谢红 |
| 6 | 2006 | 通信与信息系统 | B202080016 | 赵旦峰 |
| 7 | 2006 | 信号与信息处理 | B205080003 | 薛睿 |
| 8 | 2006 | 信号与信息处理 | B205080005 | 张文旭 |
| 9 | 2006 | 信号与信息处理 | B205080017 | 毕于威 |
| 10 | 2006 | 通信与信息系统 | B205080018 | 毕晓艳 |
| 11 | 2006 | 信号与信息处理 | B205080019 | 谭枫 |
| 12 | 2006 | 通信与信息系统 | B205080020 | 兰海燕 |
| 13 | 2006 | 通信与信息系统 | B205080021 | 田园 |
| 14 | 2006 | 信号与信息处理 | B205080026 | 吕强 |
| 15 | 2006 | 通信与信息系统 | B205080028 | 侯艳丽 |
| 16 | 2006 | 信号与信息处理 | B206050023 | 韩雅菲 |
| 17 | 2006 | 信号与信息处理 | B209080003 | 白玉 |
| 18 | 2006 | 信号与信息处理 | B209080014 | 季宏宇 |
| 19 | 2006 | 通信与信息系统 | B211050004 | 万旭东 |
| 20 | 2006 | 通信与信息系统 | s302080123 | 李春晓 |
| 21 | 2006 | 通信与信息系统 | S302094081 | 李大鹏 |
| 22 | 2006 | 通信与信息系统 | s303040054 | 王丹 |
| 23 | 2006 | 通信与信息系统 | s303040063 | 刘伟 |
| 24 | 2006 | 信号与信息处理 | s303060094 | 王晶 |
| 25 | 2006 | 通信与信息系统 | s303070011 | 刘洋 |
| 26 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080012 | 刘江庭 |
| 27 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080013 | 王成武 |
| 28 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080015 | 王学寰 |
| 29 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080016 | 潘岩 |
| 30 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080018 | 严立杰 |
| 31 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080019 | 刘玲 |
| 32 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080021 | 李欣 |
| 33 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080022 | 屈志英 |
| 34 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080023 | 万建 |
| 35 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080024 | 孙桂芳 |
| 36 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080026 | 周云轩 |
| 37 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080027 | 文海 |
| 38 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080028 | 周焱 |
| 39 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080029 | 史有华 |
| 40 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080031 | 刘艳艳 |
| 41 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080032 | 施小娟 |
| 42 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080034 | 刘溪阳 |
| 43 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080036 | 喻庆华 |
| 44 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080037 | 张幸福 |
| 45 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080040 | 常远 |
| 46 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080041 | 李亚东 |
| 47 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080042 | 李艳峰 |
| 48 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080043 | 李瑞峰 |
| 49 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080044 | 卓志敏 |
| 50 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080045 | 殷潜 |
| 51 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080046 | 陈玉坤 |
| 52 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080047 | 唐宏 |
| 53 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080048 | 刘潇 |
| 54 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080049 | 毛晓丹 |
| 55 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080050 | 孙鉴 |
| 56 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080051 | 冯策 |
| 57 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080052 | 闫建峰 |
| 58 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080053 | 张洪全 |
| 59 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080055 | 王越 |
| 60 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080056 | 孙丽群 |
| 61 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080058 | 王玲 |
| 62 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080059 | 朱婧 |
| 63 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080061 | 曹娟 |
| 64 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080062 | 高冬梅 |
| 65 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080063 | 池庆玺 |
| 66 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080064 | 黄飞泉 |
| 67 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080065 | 赵雅丽 |
| 68 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080066 | 詹恬峰 |
| 69 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080067 | 范琪凯 |
| 70 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080069 | 李志刚 |
| 71 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080070 | 王怡 |
| 72 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080071 | 田洪艳 |
| 73 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080072 | 郭丽娜 |
| 74 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080073 | 于搏 |
| 75 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080074 | 李庆华 |
| 76 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080076 | 钱晓晴 |
| 77 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080077 | 邓志民 |
| 78 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080079 | 郑芯蕊 |
| 79 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080080 | 张驰 |
| 80 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080081 | 项建弘 |
| 81 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080083 | 战兴文 |
| 82 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080084 | 赵洪宇 |
| 83 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080085 | 张世勇 |
| 84 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080086 | 李君 |
| 85 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080087 | 冯树源 |
| 86 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080088 | 刘剑 |
| 87 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080089 | 王绮 |
| 88 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080090 | 董寒光 |
| 89 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080091 | 张建强 |
| 90 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080092 | 李艳昌 |
| 91 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080093 | 唐智 |
| 92 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080094 | 佟志勇 |
| 93 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080095 | 李长锁 |
| 94 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080096 | 辛立宽 |
| 95 | 2006 | 通信与信息系统 | s303080097 | 张波 |
| 96 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080098 | 杨楠 |
| 97 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080100 | 王鑫 |
| 98 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080102 | 孙莉 |
| 99 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080103 | 孙发明 |
| 100 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080104 | 刘明勇 |
| 101 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080105 | 虞舟凯 |
| 102 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080106 | 孙晓霞 |
| 103 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080107 | 裴颖 |
| 104 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080110 | 甘泉福 |
| 105 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080111 | 廖艳苹 |
| 106 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080112 | 寿敬文 |
| 107 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080113 | 孙建军 |
| 108 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080117 | 易晓丽 |
| 109 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080118 | 王艳温 |
| 110 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080120 | 贺占权 |
| 111 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080122 | 王秀君 |
| 112 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080123 | 木建一 |
| 113 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080124 | 王炼 |
| 114 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080125 | 马照英 |
| 115 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080128 | 宋屾 |
| 116 | 2006 | 信号与信息处理 | s303080131 | 李志凯 |
| 117 | 2006 | 通信与信息系统 | 200080004 | 张锦中 |
| 118 | 2006 | 通信与信息系统 | 200080007 | 席志红 |
| 119 | 2006 | 通信与信息系统 | B202080007 | 任敏 |
| 120 | 2006 | 通信与信息系统 | B202080011 | 庞晓红 |
| 121 | 2006 | 通信与信息系统 | B202080012 | 姜煜 |
| 122 | 2006 | 通信与信息系统 | B203080008 | 张春杰 |
| 123 | 2006 | 通信与信息系统 | B203080010 | 赵利军 |
| 124 | 2006 | 通信与信息系统 | B203080011 | 闫肃 |
| 125 | 2006 | 通信与信息系统 | B203080012 | 郜丽鹏 |
| 126 | 2006 | 通信与信息系统 | B203080014 | 王霖郁 |
| 127 | 2006 | 通信与信息系统 | B203080015 | 杨林 |
| 128 | 2006 | 通信与信息系统 | B203080016 | 叶方 |
| 129 | 2006 | 通信与信息系统 | B203080018 | 蒲书缙 |
| 130 | 2006 | 通信与信息系统 | B203080020 | 岳欣 |
| 131 | 2006 | 通信与信息系统 | B203080022 | 马杰 |
| 132 | 2006 | 信号与信息处理 | B203080031 | 汤春明 |
| 133 | 2006 | 信号与信息处理 | B203080032 | 崔颖 |
| 134 | 2006 | 信号与信息处理 | B203080033 | 白兴宇 |
| 135 | 2006 | 信号与信息处理 | B203080035 | 张朝柱 |
| 136 | 2006 | 信号与信息处理 | B203080036 | 毕晓君 |
| 137 | 2006 | 通信与信息系统 | B206080028 | 马雪飞 |
| 138 | 2006 | 通信与信息系统 | s304080038 | 栾志强 |
| 139 | 2006 | 光学工程 | B205080025 | 禹永植 |
| 140 | 2006 | 光学工程 | s303080001 | 安翠珍 |
| 141 | 2006 | 光学工程 | s303080002 | 田金超 |
| 142 | 2006 | 光学工程 | s303080004 | 王雪 |
| 143 | 2006 | 光学工程 | s303080005 | 谭艳春 |
| 144 | 2006 | 光学工程 | s303080006 | 岳士举 |
| 145 | 2006 | 光学工程 | s303080007 | 潘鑫 |
| 146 | 2006 | 光学工程 | s303080008 | 丁昕 |
| 147 | 2006 | 光学工程 | s303080009 | 栾宇 |
