序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | S324080111 | 郑阳 | 85.6 | 无 |
2 | S324080109 | 赵梓丞 | 84.2 | 无 |
3 | S324087007 | 蔡浩 | 80 | 无 |
4 | S324087146 | 卢文正 | 79.8 | 无 |
5 | S323080043 | 刘雨鑫 | 79.4 | 无 |
6 | S324087034 | 郭骁锐 | 77.2 | 无 |
7 | S324080069 | 于晟杰 | 73.8 | 无 |
8 | S323080011 | 赵吉祥 | 72.8 | 无 |
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | S324087092 | 王继凯 | 79.4 | 国际产学研 |
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | S324080101 | 王佳仪 | 86.2 | |
2 | S324080063 | 徐航 | 85.8 | 水下域专项 |
3 | S324517101 | 穆德彪 | 79.6 | 水下域专项 |
4 | S324087103 | 吴家旭 | 78.6 | 水下域专项 |
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
S323080047 | 倪浩瀚 | 85.4 | 非定向工程 | |
2 | S323087070 | 毛承泷 | 非定向工程 | |
3 | S324080066 | 薛雅琳 | 81.6 | 非定向工程 |
4 | S324087121 | 杨子龙 | 80.4 | 非定向工程 |
学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 | |
1 | S324080084 | 杜行知 | 84.8 | 科研博士 |
2 | S324080095 | 马文丽 | 82.4 | 科研博士 |
3 | S324087105 | 吴越 | 79.6 | 科研博士 |
注:以上名单按照复试成绩由高到低排序,公示期为2025年5月26日-2025年5月28日,公示期内如有异议,请向学院研究生教育管理办公室反映,联系电话:0451-82569810。举报电子信箱xtjwb@hrbeu.edu.cn,受理举报单位:信息与通信工程学院。
信息与通信工程学院
2025年5月26日